| Position:
Group: Field: Room: Tel.: e-mail: |
Assistant Professor
Scientific and educational staff Probability Theory 566 (32) 359 21 91 |
dr Dawid Czapla
Editor-in-chief of the website of the Institute of Mathematics at the University of Silesia in Katowice
(Polski) Wykształcenie
Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (z wyróżnieniem)
- Tytuł rozprawy: Asymptotyczna stabilność regularnych operatorów Markowa–Fellera z e-własnością na przestrzeniach polskich,
- Miejsce i data obrony: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 16/09/2014,
- Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Horbacz,
- Recenzenci: prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Adam Bobrowski,
- Egzamin z dyscypliny dodatkowej: Psychologia.
Magister matematyki (specjalność nauczycielska)
- Tytuł pracy: Operatory Markowa na miarach, ich własności oraz kryteria sympotycznej stabilności,
- Miejsce i data obrony: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 18/06/2010,
- Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Horbacz,
- Recenzent: dr hab. Henryk Gacki.
Matura
- II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (2002 – 2005 r.)
Gimnazjum i szkoła podstawowa
- Gimnazjum nr 7 w Jaworznie (1999 – 2002 r.)
- Szkoła podstawowa nr 10 w Jaworznie im. Wojska Polskiego (1993 – 1999 r).
Zatrudnienie
- 01/10/2012 – 30/09/2013: asystent w Instytucie Matematyki,
- 01/10/2014 – nadal: adiunkt w Instytucie Matematyki.
Nagrody
- Nagroda Dyrekcji IM za działania projakościowe, tj. najlepsze osiągnięcie publikacyjne z roku 2022 r. (15/01/2024),
- Nagroda Zespołowa Rektora II Stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2021 (1/10/2022),
- Nagroda Naukowa Rektora za najlepszą rozprawę doktorską (1/10/2015).
Zainteresowania naukowe
- Procesy Markowa i półgrupy operatorów Markowa: istnienie rozkładów stacjonarnych, asymptotyczna stabilność, ergodyczność, twierdzenia graniczne, kryteria powracalności, losowe iterowane układy funkcyjne i ich zastosowania w modelowaniu procesów występujących w przyrodzie,
- Układy dynamiczne i równania różniczkowe w przestrzeniach miar,
- Analiza rzeczywista i funkcjonalna.
(Polski) 2026/2027, semestr zimowy
Poniedziałek
| 11:30 – 13:00 | Rachunek prawdopodobieństwa A – wykład | sala 208 |
| 13:15 – 14:45 | Konsultacje (po uzgodnieniu) | pokój 546 |
Środa
| 11:30 – 13:00 | Seminarium 1* (grupa 2, sp. teoretyczna) | sala 535 |
Czwartek
| 11:30 – 13:00 | Rachunek prawdopodobieństwa A – konwersatorium (grupy 2 i 3) | sala 228 |
| 13:00 – 13:45 | Konsultacje (ds. organizacyjnych) | sala 228 |
| 13:45 – 15:15 | Warsztaty z rachunku prawdopodobieństwa II – konwersatorium (grupy 2 i 3) | sala 228 |
*15 h w semestrze
Research articles
| No. | Authors | Title | Bibliographic data |
|
|
|||
| 1. | D. Czapla | A criterion of asymptotic stability for Markov – Feller E-chains on Polish spaces | Ann. Polon. Math., vol. 105 (2012), no. 3, pp. 267-291, doi: 10.4064/ap105-3-5. |
| 2. | D. Czapla, K. Horbacz | Equicontinuity and stability properties of Markov Chains arising from Iterated Function Systems with place dependent probabilities | Stoch. Anal. Appl., vol. 32 (2014), no. 1, pp. 1-29, doi: 10.1080/07362994.2013.836716. |
| 3. | D. Czapla | A criterion on asymptotic stability for partially equicontinuous Markov operators | Stochastic Processes and their Applications, vol. 128 (2018), no. 11, pp. 3656-3678, doi: 10.1016/j.spa.2017.12.006. |
| 4. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ścieżko | Ergodic properties of some piecewise-deterministic Markov process with application to gene expression modelling | Stochastic Processes and their Applications, vol. 130 (2020), no. 5, pp. 2851-2885, doi: 10.1016/j.spa.2019.08.006, arXiv: 1804.09220. |
| 5. | D. Czapla, J. Kubieniec | Exponential ergodicity of some Markov dynamical systems with application to a Poisson driven stochastic differential equation | Dynamical Systems – An International Journal, vol. 34 (2019), no. 1, pp. 130-156, doi: 10.1080/14689367.2018.1485879, arXiv: 1801.06684. |
| 6. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | A useful version of the central limit theorem for a general class of Markov Chains | J. Math. Anal. Appl., vol. 484 (2020), no. 1 (in press), doi: 10.1016/j.jmaa.2019.123725, arXiv: 1804.09220. |
| 7. | D. Czapla, S. C. Hille, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | Continuous dependence of an invariant measure on the jump rate of a piecewise-deterministic Markov chain | Mathematical Biosciences and Engineering, vol.17 (2020), no. 2, 1059-1073, doi: 10.3934/mbe.2020056, arXiv: 1909.05396. |
| 8. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | The Strassen Invariance Principle for Certain Non-Stationary Markov-Feller Chains | Asymptotic Analysis (2020), doi: 10.3233/ASY-191592, arXiv: 1810.07300. |
| 9. | D. Czapla, S. C. Hille, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | The law of the iterated logarithm for a piecewise deterministic Markov process assured by the properties of the Markov chain given by its post-jump locations | to appear in Stoch. Anal. App., arXiv: 1909.06777(2019). |
| 10. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | Exponential ergodicity for a class of piecewise-deterministic Markov processes with random switching between flows | in preparation |
| 11. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | On absolute continuity of the invariant distribution in a piecewise-deterministic Markov processes with random switching between flows | submitted to Nonlinear Analysis, arXiv: 2004.06798 (2019). |
Monograph chapters and conference proceedings
| No. | Authors | Title chapter’s title | The book’s title | Bibliographic data |
|
|
||||
| 1. | D. Czapla, K. Horbacz | The stability of Markov chains with partially equicontinuous transition structure | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2015) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1738 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2016, pp. 480039-1 – 480039-4, doi: 10.1063/1.4952275, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |
| 2. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka | The Strong Law of Large Numbers for Certain Piecewise-Deterministic Markov Processes with Application to a Gene Expression Model | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1978 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2018, pp. 470008-1 – 470008-4, doi: 10.1063/1.5044078, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |
| 3. | H. Wojewódka, D. Czapla, K. Horbacz | Limit Theorems for Certain Stochastic Models for Gene Regulatory Networks | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1978 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2018, pp. 470051-1 – 470051-4, doi: 10.1063/1.5044121, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |
| 4. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | Limit theorems for a Markov Model of Autoregulated Gene Expression | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 2116 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2019, pp. 450055-1 – 450055-4, doi: 10.1063/1.5114522, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |
| 5. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | On the Connection between Exponential Ergodicity of a Piecewise Deterministic Markov Process and the Chain Given by its Post-jump locations | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2020, accepted for publication, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |
| 6. | D. Czapla, K. Horbacz, H. Wojewódka-Ściążko | On the continuous dependence of the stationary distribution of a piecewise deterministic Markov process on its jump intensity | International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) | red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2020, accepted for publication, ISBN: 978-0-7354-1854-7. |

