Projekty edukacyjne
Lato w Laboratorium: Zobacz, Jak Działa Nauka!
| Tytuł polski: |
Lato w Laboratorium: Zobacz, Jak Działa Nauka! |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | RW/122/2025 |
| Kierownik projektu: | dr inż. Roksana Wygoda |
| Źródło dofinansowania: | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia |
| Typ konkursu: | Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki GZM (Obszar 5) |
| Okres realizacji projektu: | 2025.07.18 – 2025.10.31 |
| Planowany czas trwania projektu: | 4 miesiące |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 49 900 PLN |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/event/lato-w-laboratorium-szkola-letnia-dla-uczniow | |
GreenMat – Rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie nowych technologii materiałowych w kierunku zielonej transformacji regionu
| Tytuł polski: |
GreenMat – Rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie nowych technologii materiałowych w kierunku zielonej transformacji regionu |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | FESL.10.25-IP.01-07FB/23 |
| Kierownik projektu: | dr inż. Robert Albrecht |
| Źródło dofinansowania: | Zarząd Województwa Śląskiego – pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 |
| Typ konkursu: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 |
| Okres realizacji projektu: | 01.08.2024 – 30.06.2026 |
| Planowany czas trwania projektu: | 23 miesiące |
| Status projektu: | Projekt w realizacji |
| Wartość projektu: | 7 607 979,50 zł |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: https://us.edu.pl/instytut/iim/greenmat-nowe-technologie-materialowe-w-kierunku-zielonej-transformacji-regionu/#1721197027673-7a0acf19-5bfb | |
Materials Science Ma(s)ters – developing a new master’s degree
| Tytuł polski: |
— |
| Tytuł angielski: | Materials Science Ma(s)ters – developing a new master’s degree |
| Numer projektu: | b.d. |
| Kierownik projektu: | dr inż. Joanna Maszybrocka, prof. UŚ |
| Źródło dofinansowania: | The European Union |
| Typ konkursu: | The Erasmus+ program KA220 HED |
| Okres realizacji projektu: | 2022.01.01 – 2024.06.24 |
| Planowany czas trwania projektu: | 30 miesięcy |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 315 650 EUR |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: https://matsci.us.edu.pl/ | |
Organizacja XIII Polsko-Japońskiego Seminarium nt. Mikro- i Nano Analizy
| Tytuł polski: |
Organizacja XIII Polsko-Japońskiego Seminarium nt. Mikro- i Nano Analizy |
| Tytuł angielski: | Organization of the 12th Polish-Japanese Seminar on Micro- and Nano-Analysis |
| Numer projektu: | DNK/SP/464366/2020 |
| Kierownik projektu: | dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ |
| Źródło dofinansowania: | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
| Typ konkursu: | Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych |
| Okres realizacji projektu: | 2021.02.01 – 2023.01.31 |
| Planowany czas trwania projektu: | — |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 156 172 PLN |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/618a3253ee98f70780386c8e | |
Poręczny generator zimnej plazmy atmosferycznej do dezynfekcji na COVID- 19
| Tytuł polski: |
Poręczny generator zimnej plazmy atmosferycznej do dezynfekcji na COVID- 19 |
| Tytuł angielski: | Cold atmospheric plasma generator for disinfection for COVID-19 |
| Numer projektu: | SKN/SP/496946/2021 |
| Kierownik projektu: | dr hab. inż. Lucjan Kozielski, prof. UŚ |
| Źródło dofinansowania: | MEiN |
| Typ konkursu: | Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje |
| Okres realizacji projektu: | 2021.06.25 – 2022.12.24 |
| Planowany czas trwania projektu: | 18 miesięcy |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 33 350 PLN |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/618b8b2fee98f7078038796d | |
Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego
| Tytuł polski: |
Niech MOOC będzie z Tobą – programowanie drogą do sukcesu zawodowego |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 |
| Kierownik projektu: | dr hab. Małgorata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ |
| Źródło dofinansowania: | — |
| Typ konkursu: | — |
| Okres realizacji projektu: | 2019 – 2023 |
| Planowany czas trwania projektu: | 48 miesięcy |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 33 350 PLN |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: — | |
Młody Mechatronik
| Tytuł polski: |
Młody mechatronik |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 |
| Kierownik projektu: | dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ |
| Źródło dofinansowania: | — |
| Typ konkursu: | — |
| Okres realizacji projektu: | 2018 – 2021 |
| Planowany czas trwania projektu: | 36 miesięcy |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | — |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: — | |
Inno-Dydaktyka
| Tytuł polski: |
Inno-Dydaktyka |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 |
| Kierownik projektu: | dr Joanna Bartkowska |
| Źródło dofinansowania: | — |
| Typ konkursu: | — |
| Okres realizacji projektu: | 2018 – 2020 |
| Planowany czas trwania projektu: | 24 miesiące |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | — |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: — | |
Czas na staż, Kariera zaczyna się na Uczelni
| Tytuł polski: |
Czas na staż, Kariera zaczyna się na Uczelni |
| Tytuł angielski: | — |
| Numer projektu: | SF081800200000000 |
| Kierownik projektu: | dr Joanna Korzekwa |
| Źródło dofinansowania: | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr |
| Typ konkursu: | — |
| Okres realizacji projektu: | 2018.01.24 – 2018.07.31 |
| Planowany czas trwania projektu: | 6 miesięcy |
| Status projektu: | Projekt zrealizowany |
| Wartość projektu: | 38 930 PLN |
| Więcej informacji o projekcie na stronie: — | |
Inżynier Materiałów - Materiał na Inżyniera
- Kierunek zamawiany: „Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera”. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego”
