Stanowisko:
Grupa: Specjalność: Pokój: Telefon: e-mail: |
Adiunkt dydaktyczny
Pracownicy dydaktyczni Równania i nierówności funkcyjne 571 (32) 359 13 28
|
dr Marcin Zygmunt
Przewodniczący Jury Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM) |
Posiadane dyplomy
19 VI 1996
|
Dyplom magistra matematyki
|
Tytuł rozprawy: ,,Wielomiany ortogonalne dwóch zmiennych”;
promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc. |
28 VI 2000
|
Dyplom doktora nauk matematycznych
|
Tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Macierzowy Problem Momentów”;
promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc. |
Historia zatrudnienia
1 X 2000 – 30 IX 2001 | adiunkt w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, oddz. w Krakowie |
1 X 2001 – 30 IX 2003 | adiunkt w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego |
1 X 2003 – 30 IX 2004 | adiunkt w Instytucie Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej |
1 X 2005 – 30 IX 2011 | adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie |
1 X 2013 – 30 VI 2018 | adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie |
1 X 2018 – 30 IX 2019 | adiunkt w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach |
1 X 2019 – obecnie | adiunkt dydaktyczny na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach |
Poniedziałek 29 stycznia 2024r.
9:00 – 12:00 | WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI, (gr.4) | egzamin | s. P/0/05 (Chorzów) |
15:00 – 17:30 | WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI, (gr.4) | zaliczenie poprawkowe | s. S/0/17 (Chorzów) |
Wtorek 6 lutego 2024r.
9:00 – 13:00 | Analiza matematyczna 2 | egzamin | s. S/0/17 (Chorzów) |
13:00 – 13:45 | konsultacje | s. S/0/17 (Chorzów) |
Poniedziałek
8:00 – 11:15 | WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI, (gr.4) | W4-IS-S1-WZM | s. A/1/02 (Chorzów) |
16:15 – 18:00 | Seminarium (Równania i Nierówn. Funkc. Wielu Zm.) | s. 553 (Katowice) |
Wtorek
13:00 – 13:45 | konsultacje | s. S/0/17 (Chorzów) | |
13:45 – 17:00 | ANALIZA MATEMATYCZNA cz. 2 | W4-FZ-S1-3-19-11.2 | s. S/0/17 (Chorzów) |
Środa
8:00 – 11:15 | WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI, (gr.4) | W4-IS-S1-WZM | s. A/1/02 (Chorzów) |
13:00 – 13:45 | konsultacje | p. 571 (Katowice) | |
13:45 – 15:15 | WARSZTATY PROBLEMOWE A | W4-MT-S2-20-WPA | s. 428 (Katowice) |
Czwartek
8:00 – 9:30 | ANALIZA MATEMATYCZNA cz. 2 | W4-FZ-S1-3-19-11.2 | s. S/0/17 (Chorzów) |
Piątek
13:45 – 15:15 | SEMINARIUM DYPLOMOWE I (13X, 20X, 15XII, 19I) |
W4-MT-S1-20-SEMI | s. 231 (Katowice) |
Artykuły naukowe
Lp. | Autorzy | Tytuł | Dane bibliograficzne |
|
|||
11. | A.Nádudvari, A.Czajka, B.Wyżga, M.J.Zygmunt, . Wdowikowski | Patterns of Recent Changes in Channel Morphology and Flows in the Upper and Middle Odra River | Water, 15, 2 (2023), 370, open access, doi: 10.3390/w15020370 . |
10. | K.J.Kapcia, R.Lemański, M.J.Zygmunt | Extended Falicov–Kimball model: Hartree–Fock vs DMFT approach | J. Phys.: Condens. Matter, 33 (2020), 6, open access 065602, doi: 10.1088/1361-648X/aba981. |
9. | M.J.Zygmunt | Matrix orthogonal polynomials with respect to a non-symmetric matrix of measures | Opuscula Math., 36 (2016), 3, 409-423, doi: 10.7494/OpMath.2016.36.3.409. |
8. | M.J.Zygmunt | Non symmetric random walk on infinite graph | Opuscula Math., 31 (2011), 4, 669-674, doi: 10.7494/OpMath.2011.31.4.669. |
7. | H.Dette, B.Reuther, W.J.Studden, M.J.Zygmunt | Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix | SIAM J. Matrix Anal. Appl., 29 (2006), 1, 117-142, doi: 10.1137/050638230. |
6. | M.J.Zygmunt | Matrix orthogonal polynomials and continued fractions | Linear Alg. Appl., 340 (2002), 1-3, 155-168, doi: 10.1016/S0024-3795(01)00421-9. |
5. | M.J.Zygmunt | General Chebyshev polynomials and discrete Schrödinger operators | J. Phys. A: Math. Gen., 48 (2001), 34, 10613-10616, doi: 10.1088/0305-4470/34/48/324. |
4. | P.Śniady, M.J.Zygmunt | The U(1)-invariance of field theories | J. Math. Phys., 47 (2000), 7, 4604-4606, doi: 10.1063/1.533366. |
3. | W.Stępniewski, M.J.Zygmunt | Methane oxidation in homogenous soil covers of landfill: a finite-element analysis of the influence of gas diffusion coefficient | Int. Agrophysics, 14 (2000), 4 , 449-456, ISSN : 0236-8722 |
2. | M.J.Zygmunt | Recurrence Formula for Polynomials of Two Variables, Orthogonal with Respect to Rotation Invariant Measures | Constr. Approx., 15 (1999), 301-309, doi: 10.4064/sm-116-2-197-206. |
1. | M.J.Zygmunt | Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix | Studia Math., 116 (1995), 197-206, doi: 10.4064/sm-116-2-197-206. |
Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych
Lp. | Autorzy | Tytuł rozdziału | Tytuł całości | Dane bibliograficzne |
|
||||
1. | M.J.Zygmunt | Jacobi Block Matrices with Constant Matrix Terms | Spectral Methods for Operators of Mathematical Physics | red. J.Janas, P.Kurasov, S.Naboko, Operator Theory: Advances and Applications (154), Springer Basel AG, Basel, 2004, 233-238 doi: 10.1007/978-3-0348-7947-7, ISBN: 978-3-0348-9632-0, (eBook: ISBN 978-3-0348-7947-7). |