Serdecznie zapraszamy na pierwszy Dzień Instytutu Fizyki, który inauguruje nową tradycję w naszym Instytucie! Mamy nadzieję, że to wydarzenie stanie się cykliczną okazją do spotkań, wymiany doświadczeń oraz prezentacji różnorodnych badań prowadzonych przez naszych pracowników i doktorantów.
W trakcie wydarzenia liderzy zespołów badawczych zaprezentują działalność naukową swoich grup, dzieląc się najważniejszymi osiągnięciami i projektami realizowanymi w Instytucie. Istotnym punktem programu będzie sesja plakatowa doktorantów, podczas której młodzi naukowcy zaprezentują swoje badania, a uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i inspirujących rozmów.
Na zakończenie zapraszamy na spotkanie świąteczne, które będzie doskonałą okazją do integracji, podsumowania mijającego roku oraz wspólnego świętowania w ciepłej, przyjaznej atmosferze.
Niech ten pierwszy Dzień Instytutu Fizyki stanie się początkiem nowej, wartościowej tradycji! Do zobaczenia!
Zapraszamy do auli P/0/01 na wykłady a na spotkanie świąteczne do sali posiedzeń Rady Instytutu IF
08:30 – 8:50 | prof. dr hab. Krystian Roleder | Dyskretna, silna i użyteczna niezwykłość ferroelektryczności i antyferroelektryczności ABO3 |
08:50 – 09:10 | dr hab. Paweł Zajdel | Badania podstawowe w fizyce materii skondensowanej – droga do materiałów funkcjonalnych |
09:10 – 09:30 | dr Witold Nowak | Hem – pierścień jedyny by władać wszystkimi? – nowe aktywności hemu i oksygenazy hemowej-1 |
09:30 – 09:50 | prof. dr hab. Janusz Gluza | Teoria i fenomenologia fizyki cząstek |
09:50 – 10:10 | dr Maria Książek | Najważniejsze badania naukowe grupy Krystalografii Fizycznej |
10:10 – 10:30 | dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz | Biofizyka farmaceutyczna – co fizyka ma do badań farmaceutycznych |
10:30 – 11:10 |
Przerwa kawowa oraz Sesja Plakatowa
|
|
11:10 – 11:30 | dr hab. Marcin Kurpas | Postępy Fizyki |
11:30 – 11:50 | dr hab. Adam Konefał | Badania interdyscyplinarne z zastosowaniem metod fizyki jądrowej. |
11:50 – 12:10 | prof. dr hab. Jan Kisiel | Fizyka jądrowa w badaniach oddziaływań i jej zastosowania |
12:10 – 12:30 | prof. dr hab. Marian Paluch | Prezentacja Zespołu Badawczego: Fizykochemia Materii Skondensowanej w Warunkach Wysokiego Ciśnienia i Nano-ograniczeń. |
12:30 – 12:50 | dr hab. Jerzy Kubacki | Analiza własności fizykochemicznych kryształów objętościowych, bio- i nano-układów przy użyciu fotonów w zakresie miękkiego promieniowania X. |
12:50 – 13:10 | dr hab Jakub Spiechowicz | Fizyka (statystyczna) małych ukladów: własnosci równowagowe oraz procesy transportu, przetwarzania energii i informacji |
13:15 Spotkanie Świąteczne w sali posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Fizyki
Mateusz Wiśniewski | Effective mass approach to memory in non-Markovian systems |
Marta Urbaniak |
Development of a new beam position detectors for NA61/SHINE experiment
Nuclear fragmentation cross-section measurements essential for understanding primary cosmic ray propagation process through the Galaxy |
Yuliia Balkova |
Lambda baryon production in heavy-ion collisions at the NA61/SHINE experiment |
Alfred Błażytko | Unusual secondary relaxation in the glass-forming molecular rotors |
Adam Czempik | Influencing magnetic properties of CoFe2O4@SiO2 nanoparticles embedded in silica shell by thermal treatment |
Łukasz Scheller | In-situ parametric study of D2O intrusion into large cage hydrophobic MOF |
Bogumiła Szostak | Mechanical micromanipulation of polymer chains |
Patryk Zioła | Quinoline thiosemicarbazones as anticancer agents: tyrosine kinase inhibition and reactive Oxygen species generation |
Karol Białas | Active matter transport in the strong damping regime |
Sara Zimny | Czy istnieje związek między zwilżalnością, a stałą szybkości równowagi oligomeru PMMS inkorporowanego do układów mezoporowatych? |
Paulina Poloczek | The advantages of niclosamide amorphisation in the presence of bicalutamide |
Paulina Jesionek-Ratka | (Nie)rozróżnialne związki chiralne: porównanie właściwości termicznych, strukturalnych oraz dynamiki molekularnej enancjomerów flurbiprofenu i ich mieszaniny racemicznej |
Diana Havryliuk | „Mechanical properties of antiferroelectric lead hafnate” |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.