Prjects financed in the competition 2/2020
Funds awarded in the competition for the scientific activity of doctoral students of the Doctoral School in competition No. 2/2020 – funds from the Research Excellence Initiative program.
| Razem | 72 319 PLN | |||
| Lp. | kierownik projektu | Dyscyplina naukowa | Nazwa projektu | kwota finansowania |
| 1 | Krzysztof Marcin Dąbrówka | Filozofia | Miejsce nauki o duszy w filozofii przyrody Aleksandra Boniniego z Aleksandrii | 12 000,00 PLN |
| 2 | Jeremiasz Szyndler | Filozofia | “Koncepcje natury w dobie Antropocenu”. Realizacja planu badawczego w roku akademickim 2020/2021 | 2 000,00 PLN |
| 3 | Anna Anzorge-Potrzebowska | historia | Upamiętnienie i potępienie pamięci na starożytnych rzymskich numizmatach | 1 200,00 PLN |
| 4 | Sara Krawczyk | Inżynieria materiałowa | System dozowania substancji leczniczej o aktywności neurologicznej. | 6 360,00 PLN |
| 5 | Karolina Wyciślik | literaturoznawstwo | Działalność naukowa w pandemii | 50,00 PLN |
| 6 | Magdalena Płotała | Literaturoznawstwo | Archiwum i wykluczenia. Interdyscyplinarne metody, kategorie interpretacyjne, stan badań | 560,00 PLN |
| 7 | Serhii Mykhailyk | nauki biologiczne | The 35S rRNA gene expression in primary and adventitious roots of Brachypodium hybridum | 6 100,00 PLN |
| 8 | Oliwia Metryka | nauki biologiczne | Identyfikacja reaktywnych form tlenu generowanych przez nanocząstki nieorganiczne w komórkach bakterii | 10 000,00 PLN |
| 9 | Dominika Kwiecińska | nauki biologiczne | Morfologia zarodkowej siatkówki jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) i zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) na poziomie strukturalnym i ultrastrukturalnym | 10 460,00 PLN |
| 10 | Sebastian Kuś | nauki biologiczne | Badania wody powierzchniowej z ośrodka wodno-rekreacyjnego nad zalewem “Sosina”. | 5 900,00 PLN |
| 11 | Anna Pompka | nauki biologiczne | Obrona antyoksydacyjna i gospodarka substratami energetycznymi u głodzonych larw Spodoptera exigua z linii kadmowej i kontrolnej. | 3 900,00 PLN |
| 12 | Karolina Kowalska | Nauki chemiczne | Synteza i charakterystyka tlenkowych szkieł tytanowo-germanianowych pojedynczo domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców emitujących promieniowanie w zakresie podczerwieni. | 6 090,00 PLN |
| 13 | Marta Urbaniak | Nauki fizyczne | Uczestnictwo w Szkole Zimowej: Zimányi School Winter Workshop | 230,00 PLN |
| 14 | Piotr Michał Sosnowski | Nauki o Ziemi i Środowisku | Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w korelacji parametrów petrofizycznych węgli koksowych w aspekcie oddziaływania na środowisko | 3 600,00 PLN |
| 15 | Jakub Hanc | nauki prawne | Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym – etap I | 2 500,00 PLN |
| 16 | Sylwia Giza | nauki prawne | Korekta językowa publikacji przygotowywanej w języku angielskim | 500,00 PLN |
| 17 | Sara Smyczek-Gołębiewska | nauki prawne | Narzędzia wspierające prace badawcze | 750,00 PLN |
| 18 | Małgorzata Klimasz | Pedagogika | Obraz kobiet w mediach – udział w konferencji naukowej | 119,00 PLN |
