Projects financed by the Doctoral School
Funds awarded in the competition for the scientific activity of PhD canidates of the Doctoral School – decision 27 October 2021.
| No. | PhD student | Scientific discipline | Name of the research task (in orignal language) | Funds |
| 1 | Agata Hofelmajer-Roś | culture and religion studies | Zgromadzenie informacji w obszarze praktyk metodycznych i metodologicznych z zakresu edukacji filmowej skupionej wokół treści związanych z gramatyką języka filmowego prowadzonych przez 2 podmioty: dział edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Filmotekę Szkolną działającą w ramach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. | 1 380,00 zł |
| 2 | Kamil Wrzeszcz | culture and religion studies | Artykuł do anglojęzycznego czasopisma | 1 000,00 zł |
| 3 | Karolina Gembara | film and theatre | Zakup negatywów średniego formatu | 2 350,00 zł |
| 4 | Daniel Stopa | film and theatre | Realizacja finałowej sceny do pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. “Kiosk” | 5 000,00 zł |
| 5 | Anna Anzorge-Potrzebowska | history | Przejawy kultury pamięci w reprezentatywnych zbiorach monet antycznych | 4 955,00 zł |
| 6 | Marek Jurkowski | history | Ojkonimia eponimiczna Cesarstwa Rzymskiego: między uzusem a polityką nazewniczą | 1 340,00 zł |
| 7 | Paweł Golda | linguistics | Frazeologia w przekładzie – Publikacja naukowa | 500,00 zł |
| 8 | Judyta Mężyk | linguistics | Korekta artykułu naukowego | 300,00 zł |
| 9 | Błażej Wieczorek | linguistics | Oszacowanie wpływu płci osoby naśladowanej na zakres imitacji parametru VOT w języku obcym | 350,00 zł |
| 10 | Andrzej Juchniewicz | literary studies | Kwerenda w celu zinwentaryzowania i zanalizowania rękopisów Erny Rosenstein | 490,00 zł |
| 11 | Magdalena Krzyżanowska | literary studies | Badanie płci kulturowej w biografiach J. Iwaszkiewicza (udział w seminarium badawczym) | 1 572,76 zł |
| 12 | Krzysztof Małek | literary studies | Wyjazd studyjny do Warszawy | 2 500,00 zł |
| 13 | Patrycja Przełucka | literary studies | Artykuł pt. “Polish, Italian, French, and Dutch Translations of the Titles of the Discworld Novels by Terry Pratchett: a Study of the Death Novel Subseries” we współautorstwie z Pawłem Golda i Joanną Gadacz | 500,00 zł |
| 14 | Pierre Van Cutsem | literary studies | Fantastyka okresu modernizmu a fantastyka Stefana Grabińskiego: porównywanie | 3 323,00 zł |
| 15 | Jeremiasz Szyndler | philosophy | Międzynarodowy staż i kwerenda 2021/2022. Udział w międzynarodowym kursie Uniwersytetu w Amsterdamie “Anthropocene: Ecologies, Tensions, Futures” | 3 720,00 zł |
| 16 | Iryna Bodnaruk | biological sciences | Biochemiczna charakterystyka bakterii endofitycznych wyizolowanych z roślin eksponowanych na metale ciężkie | 4 685,98 zł |
| 17 | Mateusz Glenszczyk | biological sciences | Porównanie wpływu homogenatów z kokonów i jaj pajęczych Parasteatoda tepidariorum na wzrost i rozwój drobnoustrojów: Escherichia coli oraz Saccharomyces cerevisiae. | 4 968,16 zł |
| 18 | Hanna Gorol | biological sciences | Wykorzystanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) w analizie wpływu bisfenolu A na osobniki krewetki Neocaridina davidi | 5 000,00 zł |
| 19 | Kamila Malik | biological sciences | Przygotowanie materiału obejmującego wybrane gatunki mszyc z rodzaju Drepanaphis (Hemiptera, Aphidoidea) do skaningowej mikroskopii elektronowej | 2 811,48 zł |
| 20 | Adrian Masłowski | biological sciences | Wstępne badania struktur ultramorfologicznych odnóży wybranych gatunków pluskwiaków z grupy Cimicomorpha (Heteroptera: Insecta) z użyciem SEM (skaningowego mikroskopu elektronowego). | 1 837,00 zł |
| 21 | Aleksandra Miernik | biological sciences | Wyjazd na staż naukowy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Taksonomii i Ekologii Owadów) w celu poznania technik wprowadzania niesporczaków w stan anhydrobiozy | 1 018,00 zł |
| 22 | Bartosz Ogłaza | biological sciences | Nauka technik obróbki bursztynu i przygotowania inkluzji owadzich do analiz mikroskopowych. | 2 084,00 zł |
| 23 | Klaudia Peczyk | biological sciences | Oznaczanie toksyczności węglowodorów wobec bakterii | 1 820,00 zł |
| 24 | Ewa Pierzchała | biological sciences | Badania fenologii nietoperzy środowisk miejskich – nagrania głosów nietoperzy na wytypowanych stanowiskach; Mikro i makroskalowe badania użytkowania przestrzeni miejskiej przez nietoperze w zależności od stopnia zurbanizowania | 1 415,00 zł |
| 25 | Dominika Raś | biological sciences | Optymalizacja serologicznych metod diagnostycznych służących do rozpoznawania zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. | 5 000,00 zł |
| 26 | Anna Romaniak-Janusz | biological sciences | Poznanie cech diagnostycznych i ewolucyjnych rodzin pluskwiaków z grupy Fulgoromorpha (Hemiptera: Insecta) oraz ich specjalizacji troficznej. | 768,00 zł |
| 27 | Ewa Szwajczak | biological sciences | Opracowanie procedur badawczych dla roślin uprawnych i dziko rosnących w warunkach ex situ | 5 000,00 zł |
| 28 | Joanna Zygała | biological sciences | Przygotowanie próbek do mikroskopii skaningowej części z wyselekcjonowanych gatunków zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae) | 4 638,24 zł |
| 29 | Agata Hadryś | chemical sciences | Witaminy A i D do zastosowania w skojarzonej terapii nowotworu trzustki | 4 876,95 zł |
| 30 | Marlena Paździor | chemical sciences | Oznaczenie aktywności cytotoksycznej nanonośników stosowanych do sporządzania formulacji lekowej | 4 783,47 zł |
| 31 | Daniel Swoboda | chemical sciences | II.1 Synteza i oczyszczanie prekursorów barwników, zaawansowanych; II.2 Synteza i oczyszczanie barwników zaawansowanych; | 2 045,37 zł |
| 32 | Joanna Adamczyk | Earth and related environmental sciences | Analiza mineralogiczna popiołów ze współspalania biomasy (40%, 60%) i węgla kamiennego metodą XRD | 1 500,00 zł |
| 33 | Karol Mikołajewski | Earth and related environmental sciences | Korekta językowa (Proofreading) | 1 000,00 zł |
| 34 | Aleksandra Renc | Earth and related environmental sciences | Korekta językowa publikacji naukowej | 1 000,00 zł |
| 35 | Aleksandra Renc | Earth and related environmental sciences | Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania teledetekcyjnego ENVI | 3 690,00 zł |
| 36 | Wojciech Rykała | Earth and related environmental sciences | “Konsekwencje pożaru wybranego składowiska odpadów na niezabezpieczonym podłożu wysypiska” | 2 897,48 zł |
| 37 | Dorota Staneczek | Earth and related environmental sciences | Analizy magnetyczne prób z obszaru Podhala i Tatr. | 1 725,00 zł |
| 38 | Mateusz Kula | mathematics | Geometria aksjomatyczna w systemie Coq | 2 000,00 zł |
| 39 | Timothy Nadhomi | mathematics | Functional Inequalities connected to Sugeno Integral. | 2 300,00 zł |
| 40 | Chisom Okeke | mathematics | Solving generalized functional equations with an algorithm | 400,00 zł |
| 41 | Joanna Grelska | physical sciences | Analiza danych dyfrakcyjnych w różnych warunkach termodynamicznych | 5 000,00 zł |
| 42 | Patryk Zioła | physical sciences | Wykrywanie reaktywnych form tlenu w komórkach glejaka wielopostaciowego | 5 000,00 zł |
| 43 | Małgorzata Klimasz | education | Kwerenda w zasobach bibliotecznych The London Library | 4 442,00 zł |
| 44 | Joanna Kruszyńska-Szwedo | education | Staż | 920,00 zł |
| 45 | Justyna Pawlak | education | Transkrypcja przeprowadzonych wywiadów | 600,00 zł |
| 46 | Dominik Gabor | law | Zakup literatury przedmiotu | 345,73 zł |
| 47 | Dominik Gabor | law | III Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania | 590,00 zł |
| 48 | Jeremiasz Kalus | law | Analiza bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych w praktyce | 3 500,00 zł |
| 49 | Martyna Kasperska | law | Ogólnopolska Konferencja pt. “Dobra osobiste w Polsce i Europie”. | 99,00 zł |
| 50 | Aleksandra Klefas | law | Korekta językowa tekstu naukowego | 861,00 zł |
| 51 | Jakub Zwierzchowski | law | Analiza znaczenia podstawowych zasad prawa cywilnego dla oceny metodologii interpretacji i stosowania prawa cywilnego w orzecznictwie sądów ChRL | 4 230,00 zł |
| 52 | Barbara Bieniek | political science and public administration | Zakup biletów lotniczych w celu odbycia stażu naukowego w ramach programu NAWA | 1 063,59 zł |
| 53 | Justyna Lipka | psychology | Przetłumaczenie i korekta artykułu naukowego „Zależności pomiędzy narcyzmem a postawami wobec samobójstw altruistycznych będących formą protestu politycznego”. | 1 100,00 zł |
| 54 | Katarzyna Pypno | psychology | Wpłata środków na platformę Prolific | 5 000,00 zł |
| 55 | Aleksandra Żenda | psychology | Zlecenie wykonania badań ankietowych do artykułu firmie zewnętrznej | 4 950,00 zł |
