Research tasks of doctoral students - projects financed from the funds of the competition under the Research Excellence Initiative 2026 program
Funds awarded in the competition for research tasks of doctoral students under the Research Excellence Initiative 2026 program
| No. | Name and last name / Imię i nazwisko | Doctoral school / Szkoła doktorska | Scientific discipline / Dyscyplina naukowa | Nazwa zadania badawczego / Name of the research task | Allocated funds / Przyznane środki |
| 1. | Łatacz Natalia | MŚSD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Badania terenowe dot. zmian w obrębie klifów lodowych lodowców otoczenia fiordu Hornsund (Svalbard) | 7 500,00 PLN |
| 2. | Manocha Akshay Raj | MŚSD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | International Conference | 7 207,00 PLN |
| 3. | Saferna Dawid | MŚSD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Badania batymetryczne Południowego Spitsbergenu | 7 500,00 PLN |
| 4. | Zając Julia | MŚSD | materials engineering (inżynieria materiałowa) | Opracowanie i optymalizacja procesów wytwarzania wieloskładnikowych stopów Zr–Nb–Mo metodami metalurgii proszków i topienia łukowego z wykorzystaniem kontrolowanych warunków syntezy wysokotemperaturowej. | 3 000,00 PLN |
| 5. | Paszek Weronika | SD | history (historia) | zgromadzenie materiału badawczego dotyczącego rodu Radziwiłłów | 1 290,34 PLN |
| 6. | Roter Kamil | SD | history (historia) | Kwerenda archiwalna w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz Bibliotece Narodowej | 2 685,00 PLN |
| 7. | Zaborowska Wiktoria | SD | history (historia) | Augustae et Matres. Analiza ikonografii rzymskich cesarzowych III wieku w mennictwie centralnym i prowincjonalnym. Kwerenda źródłowa w zbiorach Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie. | 2 685,00 PLN |
| 8. | Gryncewicz Katarzyna | SD | linguistics (językoznawstwo) | Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme. 3. KOMPAS” | 4 245,00 PLN |
| 9. | Kraus Marta | SD | linguistics (językoznawstwo) | wyjazd na konferencję zagraniczną | 4 000,00 PLN |
| 10. | Moskal Marlena | SD | linguistics (językoznawstwo) | Zagraniczna konferencja naukowa | 4 725,00 PLN |
| 11. | Zalega Jan | SD | linguistics (językoznawstwo) | Zagraniczna Konferencja Naukowa | 6 025,00 PLN |
| 12. | Dusza Julia | SD | literary studies (literaturoznawstwo) | Kwerenda biblioteczna | 657,00 PLN |
| 13. | Kołodziej Dorota | SD | literary studies (literaturoznawstwo) | Analiza porównawcza inspirowanej cybernetyką twórczości Witolda Wirpszy uwzględniająca neoawangardowe eksperymenty z Europy Zachodniej | 6 049,00 PLN |
| 14. | Warbisch Marcel | SD | literary studies (literaturoznawstwo) | Interpretacja praktyk logowizualnych w kontekście współczesnych teorii afektu i reprezentacji | 3 485,00 PLN |
| 15. | Moczarska Wiktoria | SD | philosophy (filozofia) | Aktywny udział w zagranicznej konferencji naukowej ISAZ 2026 | 5 397,55 PLN |
| 16. | Niedźwiecki Dominik | SD | Polish studies (polonistyka) | Opracowanie ogólnej typologii odautorskich elementów słownych w partyturach polskiej muzyki współczesnej | 575,00 PLN |
| 17. | Franke Paula | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Wyjazd i prezentacja wyników projektu doktorskiego na międzynarodowej konferencji naukowej „The 9th Asia-Pacific Chromosome Colloquium (APCC9)” (Chiba, Japonia) | 7 500,00 PLN |
| 18. | Jendrzejek Bartosz | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Zadanie 8. Analiza zależności między właściwościami fizykochemicznymi gleby, aktywnością enzymatyczną i strukturą mikroorganizmów | 1 000,00 PLN |
| 19. | Kasztowski Jacek | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Analiza sieci ekologicznych | 1 000,00 PLN |
| 20. | Shimomai Hina | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Characterisation of nucleoli in Nicotiana bethamiana FIB1: GFP mutants | 2 700,00 PLN |
| 21. | Szwajczak Ewa | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Publikacja artykułu naukowego w otwartym dostępie – opłata APC | 6 200,00 PLN |
| 22. | Wittocx Hilke | SD | biological sciences (nauki biologiczne) | Participation in conferences | 5 000,00 PLN |
| 23. | Auer Marcin | SD | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Sporządzenie sieci inteligentnych sensorów | 1 000,00 PLN |
| 24. | Mrowiec Aleksandra | SD | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | III.1 – Thermographic studies of children with lateral spine curvature (kyphosis) III.2 – Analysis of the correlation between temperature gradients and curvature of spinal curvature | 800,00 PLN |
| 25. | Dadzie Benjamin Mensah | SD | Computer and information sciences (informatyka) | Noise-Tolerant Multi-View Concept Drift Detection Based on Statistical Fusion | 7 000,00 PLN |
| 26. | Kusztal Katarzyna | SD | Computer and information sciences (informatyka) | Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej ICCS 2026 w Hamburgu | 7 500,00 PLN |
| 27. | Janik Krzysztof | SD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Wyjazd na konferencję zagraniczną “IAH 2026 World Groundwater Congress” | 4 100,00 PLN |
| 28. | Lalik Martyna | SD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych odciekami | 5 000,00 PLN |
| 29. | Pyryt Piotr | SD | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Zad. VI.V: Udział w konferencji – The General Assembly 2027 of the European Geosciences Union (EGU) | 910,00 PLN |
| 30. | Czempik Adam | SD | physical sciences (nauki fizyczne) | Performing Mössbauer spectrometry measurements of MFe2O4@SiO2 GO-functionalized nanocomposites | 7 500,00 PLN |
| 31. | Bura Zuzanna | SD | law (nauki prawne) | VI. Konferencje | 6 238,17 PLN |
| 32. | Sikorska Wiktoria | SD | law (nauki prawne) | Projekt regulacji norm przeciwko podrobionym produktom rzemieślniczym i przemysłowym, w tym sprzedawanym przez Internet | 2 000,00 PLN |
| 33. | Bandarzewska Weronika Felicja | SD | psychology (psychologia) | Badanie 1 – Analiza relacji między sadyzmem codziennym a poglądami moralnymi (utylitaryzmem) | 4 000,00 PLN |
| 34. | Nowacki Ari | SD | psychology (psychologia) | Badanie 2. 10-dniowe badanie dzienniczkowe wśród nieadaptacyjnych marzycieli na jawie | 6 584,89 PLN |
| 35. | Kandzia Paulina | SD | social and economic geography and spatial management (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) | Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej PECSRL 2026 wraz z prezentacją referatu | 6 605,00 PLN |
