Projects financed from the funds of the Doctoral School
Funds awarded in the competition No. 20 (1/2026) for for doctoral students of the Doctoral School – announcement of 20.05.2026
| No. | Name and last name / Imię i nazwisko | Scientific discipline / Dyscyplina naukowa | Miejsce planowanego stażu / Planned internship localization | Allocated funds / Przyznane środki |
| 1. | Zając Piotr | culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) | Pozyskiwanie materiału badawczego, cz. III | 490,00 zł |
| 2. | Zaborowska Wiktoria | history (historia) | Władza i jej lokalna recepcja: Mennictwo prowincjonalne jako źródło do badań nad wizerunkiem cesarzowych rzymskich (235–284) w zbiorach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie | 1 000,00 zł |
| 3. | Roter Kamil | history (historia) | Udział w konferencji „Bohaterki i bohaterowie drugiego planu w XIX i XX wieku. Historia i pamięć” w Bydgoszczy | 1 185,00 zł |
| 4. | Zalega Jan | linguistics (językoznawstwo) | Krajowa Konferencja Naukowa | 1 350,00 zł |
| 5. | Głowniak Jacek | linguistics (językoznawstwo) | aktywny udział w zagranicznej konferencji naukowej | 1 443,45 zł |
| 6. | Gorzawska Weronika | linguistics (językoznawstwo) | VI. 4. Wystąpienie konferencyjne z referatem poświęconym badanej bazie materiałowej | 1 200,00 zł |
| 7. | Jarząbek David | literary studies (literaturoznawstwo) | Analiza wybranych dzieł literackich pod kątem cenzury. | 440,00 zł |
| 8. | Kaczka Piotr | literary studies (literaturoznawstwo) | Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Paryżu (Sorbona) – „La littérature fantastique et son temps : rythmes, retours et ruptures dans le fantastique francophone (XIXe-XXIe siècle)” | 4 000,00 zł |
| 9. | Naporowski Mateusz | literary studies (literaturoznawstwo) | Czynny udział w zagranicznej konferencji naukowej | 2 992,69 zł |
| 10. | Jarząbek David | literary studies (literaturoznawstwo) | Kwerenda w Österreichische Nationalbibliothek i Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu | 3 850,00 zł |
| 11. | Marinov Iwona | literary studies (literaturoznawstwo) | Udział w konferencji/Participation in a conference | 1 548,38 zł |
| 12. | Zazulak Sylwia | literary studies (literaturoznawstwo) | Opisy przestrzeni miejskich w dyskursie prasowym: Manchester, Londyn, Łódź | 4 000,00 zł |
| 13. | Kołodziej Dorota | literary studies (literaturoznawstwo) | Referat na konferencji zagranicznej – prezentacja porównawczej analizy zebranego materiału badawczego | 4 500,00 zł |
| 14. | Dębińska Aleksandra | literary studies (literaturoznawstwo) | kwerenda archiwalna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie | 1 600,00 zł |
| 15. | Grząślewicz Tomasz | literary studies (literaturoznawstwo) | Konferencja “Genealogies of Memory 2026” w Jassach (Rumunia) | 2 500,00 zł |
| 16. | Dusza Julia | literary studies (literaturoznawstwo) | konferencja międzynarodowa | 753,00 zł |
| 17. | Naporowski Mateusz | literary studies (literaturoznawstwo) | Czynny udział w krajowej konferencji naukowej | 1 900,00 zł |
| 18. | Warbisch Marcel | literary studies (literaturoznawstwo) | Ramowanie (framing) jako narzędzie analizy współczesnych praktyk logowizualnych na przykładzie twórczości Moniki Drożyńskiej, Jadwigi Sawickiej i Pawła Susida (wystąpienie konferencyjne) | 700,00 zł |
| 19. | Marinov Mihail | literary studies (literaturoznawstwo) | Udział w konferencji/Participation in a conference | 3 000,00 zł |
| 20. | Marinov Iwona | literary studies (literaturoznawstwo) | Udział w konferencji/Participation in a conference | 3 000,00 zł |
| 21. | Mzyk Aleksandra | literary studies (literaturoznawstwo) | czynny udział w konferencji | 4 021,00 zł |
| 22. | Głowacka Anita | literary studies (literaturoznawstwo) | Zgromadzenie i usystematyzowanie literatury podmiotowej do analizy (publikacje amatorskie – ziny) | 1 600,00 zł |
| 23. | Sędłakowska Aleksandra | literary studies (literaturoznawstwo) | Udział w międzynarodowej konferencji naukowej | 5 000,00 zł |
| 24. | Pikiewicz Paulina | music (sztuki muzyczne) | Zakup rejestratora dźwięku Zoom F3 – 32-Bit Field Recorder | 1 329,00 zł |
| 25. | Handzlik Andrzej | Polish studies (polonistyka) | kwerenda badawcza | 2 936,00 zł |
| 26. | Szymańska-Dańczyszyn Aleksandra | Polish studies (polonistyka) | Udział w konferencji międzynarodowej | 3 739,50 zł |
| 27. | Handzlik Andrzej | Polish studies (polonistyka) | czynny udział w konferencji naukowej krajowej | 819,00 zł |
| 28. | Matkowski Hubert | biological sciences (nauki biologiczne) | Czynny udział w konferencji naukowej SEB Annual Conference Florence 2026 | 5 000,00 zł |
| 29. | Franke Paula | biological sciences (nauki biologiczne) | Uzupełnienie i poszerzenie wyników badań w ramach zadań badawczych: „Analiza położenia genomów rodzicielskich w jądrach naturalnego i resyntetyzowanego B. hybridum” (III.3) oraz „Opracowywanie wyników, komputerowe generowanie biomodeli, analiza i interpretacja danych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej” (IV.1). | 1 994,57 zł |
| 30. | Raś Dominika | biological sciences (nauki biologiczne) | Udział w XXXVI Konferencji Embriologicznej Rośliny, Zwierzęta, Człowiek w Toruniu | 1 500,00 zł |
| 31. | Shimomai Hina | biological sciences (nauki biologiczne) | Simultaneous visualisation of 35S rDNA and fibrillarin in the nucleoli of N. benthamiana | 1 987,00 zł |
| 32. | Glumac Andżela | biological sciences (nauki biologiczne) | Zebranie preparatów z kolekcji | 4 987,20 zł |
| 33. | Matsko Yelyzaveta | biological sciences (nauki biologiczne) | konferencja 2 (wyniki zd. I.2-I.3) | 1 068,00 zł |
| 34. | Kasztowski Jacek | biological sciences (nauki biologiczne) | Analiza sieci ekologicznych | 2 000,00 zł |
| 35. | Borowska Julia | biological sciences (nauki biologiczne) | Identyfikacja głównych typów komórek siatkówki, ich kolejności pojawiania się i cech charakterystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji komórek światłoczułych | 1 900,00 zł |
| 36. | Jendrzejek Bartosz | biological sciences (nauki biologiczne) | Zadanie 8. Analiza zależności między właściwościami fizykochemicznymi gleby, aktywnością enzymatyczną i strukturą mikroorganizmów | 2 000,00 zł |
| 37. | Mrowiec Aleksandra | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Udział w zagranicznej konferencji naukowej 6th European Congress of Medical Physics (ECMP 2026) | 4 000,00 zł |
| 38. | Brzezińska Natalia | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Udział w Konferencji „Medical and Sport Technologies” & „Young Biomechanists Conference” im. prof. Dagmary Tejszerskiej | 2 800,00 zł |
| 39. | Sowiński Artur | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Udział w konferencji – 22nd Scientific Conference “Medical and Sport Technologies & Young Biomechanists Conference” | 2 800,00 zł |
| 40. | Pyza Maciej | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Opracowanie i wytwarzanie metodą druku 3D biozgodnych elementów o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne do zastosowań w medycynie ratunkowej i ratownictwie wodnym | 1 000,00 zł |
| 41. | Kovalchuk Petro | biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) | Badanie ortez ażurowych w aspekcie implementacji funkcji pomiarowych i stymulujących. | 1 000,00 zł |
| 42. | Kula Michał | chemical sciences (nauki chemiczne) | Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza i analiza zmian sezonowych w Katowicach w oparciu o skład chemiczny cząsteczek frakcji PM2,5 z wykorzystaniem metod chemometrycznych | 1 945,00 zł |
| 43. | Zowiślok Bartosz | chemical sciences (nauki chemiczne) | Pomiary długości czasów życia związków kompleksowych za pomocą femtosekundowej absorpcji przejściowej(fs-TA) | 2 000,00 zł |
| 44. | Cwynar Krzysztof | chemical sciences (nauki chemiczne) | Wygłoszenie komunikatu na 68 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego | 2 000,00 zł |
| 45. | Kalarus Paweł | chemical sciences (nauki chemiczne) | Wyjazd i aktywne uczestnictwo w 68. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Bydgoszczy | 2 000,00 zł |
| 46. | Krawiec Agnieszka | chemical sciences (nauki chemiczne) | Przedstawienie wyników badań na 68. Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego | 2 000,00 zł |
| 47. | Kryczka Anna | chemical sciences (nauki chemiczne) | Synteza ligandów i związków Ir(III) zawierających motyw antracenowy | 1 500,00 zł |
| 48. | Kalarus Paweł | chemical sciences (nauki chemiczne) | Synteza, badania właściwości fizykochemicznych oraz możliwości zastosowania nowych N-donorowych pochodnych dibenzofulwenu modyfikowanych etynylotiofenami | 1 000,00 zł |
| 49. | Krawiec Agnieszka | chemical sciences (nauki chemiczne) | Synteza, oczyszczenie oraz potwierdzenie budowy nowych emiterów do urządzeń elektroluminescencyjnych | 1 500,00 zł |
| 50. | Kubis Martyna | chemical sciences (nauki chemiczne) | Udział w krajowej konferencji naukowej Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prezentacja uzyskanych wyników badań | 2 000,00 zł |
| 51. | Kula Michał | chemical sciences (nauki chemiczne) | Prezentacja wyników badań – XIX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie | 1 100,00 zł |
| 52. | Siedlecki Ryszard | chemical sciences (nauki chemiczne) | Prezentacja dotychczasowych wyników w ramach konferencji naukowej | 1 300,00 zł |
| 53. | Kusztal Katarzyna | Computer science (informatyka) | Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej ISD 2026 w Pradze | 5 000,00 zł |
| 54. | Kalinichenko Tetiana | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | wystąpienie na międzynarodowej konferencji “Norwegian Xray Conference 2026”, 07-09.09.2026, Fevik, Norway | 4 999,46 zł |
| 55. | Janik Krzysztof | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Analizy laboratoryjne próbek wód powierzchniowych i podziemnych | 2 000,00 zł |
| 56. | Lalik Martyna | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Bioremediacja z użyciem mikroorganizmów | 1 768,60 zł |
| 57. | Pyryt Piotr | Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) | Udział w konferencji „II Warszawska Konferencja Geograficzna” | 1 000,00 zł |
| 58. | Kurczek Dawid | materials engineering (inżynieria materiałowa) | Struktura i mikrostruktura BCT + Dy (Wytworzenie ceramiki Ba0.9Ca0.1TiO3 domieszkowanej jonami dysprozu Dy3+ (BCT + Dy3+)) | 1 998,44 zł |
| 59. | Sudhakaran Nair Valsala Kumari Anjana Krishna | physical sciences (nauki fizyczne) | Oral presentation at MULTIS conference in Krakow | 2 500,00 zł |
| 60. | Gumulak Wojciech | physical sciences (nauki fizyczne) | Synteza nowych związków Heuslera | 1 369,98 zł |
| 61. | Sikora Ewa | physical sciences (nauki fizyczne) | Wpływ temperatury i ciśnienia na kinetykę fotochemicznego i termicznego rozkładu inicjatorów rodnikowych | 2 000,00 zł |
| 62. | Koymeth Soorya | physical sciences (nauki fizyczne) | Participation in The Multiscale Phenomena in Condensed Matter – MULTIS scientific conference in Kraków (July 7-10, 2026) | 2 400,00 zł |
| 63. | Pytlik Zuzanna | physical sciences (nauki fizyczne) | Badanie dynamiki cieczy szklących przy pomocy spektroskopii dielektrycznej | 1 500,00 zł |
| 64. | Mohandas Gopika | physical sciences (nauki fizyczne) | CONFERENCE | 2 500,00 zł |
| 65. | Shabbir Muhammad | physical sciences (nauki fizyczne) | II.1 Structural analysis of the prepared pyrolyzed and graphitized carbon materials by complementary methods: XRD, RS, SEM, TEM, EDS. II.3 Testing of various low-temperature graphitization catalysts (such as calcium and potassium compounds) for selected bio-carbon precursors towards effective transformation of disordered carbon structure into graphitic structure | 4 185,00 zł |
| 66. | Walczak Julia | communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) | Płeć i seksualność a media: Wystąpienie na 17th Conference of the European Sociological Association | 1 993,32 zł |
| 67. | Kulas Ewelina | education (pedagogika) | Prezentacja problematyki badawczej na konferencji międzynarodowej oraz opracowanie publikacji naukowej | 5 000,00 zł |
| 68. | Nowak Klaudia Magdalena | education (pedagogika) | VI.7 – czynny udział w konferencji zagranicznej | 4 700,00 zł |
| 69. | Wala Magdalena | education (pedagogika) | Zebranie materiału badawczego – I tura. Rozpoczęcie i selekcja wywiadów oraz wdrożenie narzędzi badawczych (dzienniki uczestniczek). | 930,00 zł |
| 70. | Barłóg Miłosz | law (nauki prawne) | Konferencja międzynarodowa_XV Europejski Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego | 4 500,00 zł |
| 71. | Pietrzyk Mikołaj | law (nauki prawne) | Wystąpienie na Kongresie Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej | 2 085,50 zł |
| 72. | Leks Patryk | law (nauki prawne) | Zbadanie procedury przekształcenia polskiej spółki kapitałowej poprzez analizę regulacji dotyczących przekształceń spółek kapitałowych (II.2 IPB) | 1 500,00 zł |
| 73. | Starzyk Szymon | law (nauki prawne) | III.1 „Ingerencja w przepisy prawa administracyjnego materialnego i procesowego – praktyka legislacyjna” w zw. z zadaniem II.2 „Legalność modyfikacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – wprowadzenie i stosowanie” | 1 800,00 zł |
| 74. | Nowak Aleksandra | law (nauki prawne) | Czynny udział w Kongresie Sekcji Polskiej IVR – wygłoszenie referatu w ramach workshopu „Prawo w czasie i czas w prawie” (Kraków, 23–25 września 2026 r.) | 1 250,00 zł |
| 75. | Kmieć Jakub | law (nauki prawne) | Udział w Zjeździe Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego | 1 700,00 zł |
| 76. | Sikorska Wiktoria | law (nauki prawne) | Doskonalenie metod zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej w kontekście transferu technologii | 4 995,00 zł |
| 77. | Dudziński Denis | law (nauki prawne) | Przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych (aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury przedmiotu) w celu oceny, w jaki sposób instytucje wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia oraz analogiczne mechanizmy prawa anglosaskiego (forfeiture rule, family provision) realizują funkcję normatywnej oceny moralnej spadkobierców oraz ograniczają zasadę swobody testowania w systemach prawa polskiego, niemieckiego i anglosaskiego. | 425,00 zł |
| 78. | Wieczorek Zuzanna | law (nauki prawne) | Wstępna konceptualizacja ram prawnych i etycznych ochrony zwierząt w kontekście transplantacji z udziałem zwierząt. | 830,00 zł |
| 79. | Leks Patryk | law (nauki prawne) | Przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych, dostępnych na moment realizacji tego zadania w celu częściowej odpowiedzi na pytania badawcze w odniesieniu do prawa polskiego tj. W jaki sposób państwa członkowskie takie jak Polska, Włochy i Niemcy zaimplementowały dyrektywę w krajowych systemach prawnych? (II.4 IPB) | 2 800,00 zł |
| 80. | Lisiecka Monika | law (nauki prawne) | Prezentacja wynikow badań na konferencji naukowej, zadanie w IPB: Analiza polskiego modelu zwalczania zagrożeń epidemicznych | 990,00 zł |
| 81. | Basalai Alena | law (nauki prawne) | Kwerenda biblioteczna w Instytucie Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Maxa Plancka w Hamburgu (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) | 4 000,00 zł |
| 82. | Szczęsny Michał | law (nauki prawne) | Konsultacje z PhD Advisorem T4EU | 4 500,00 zł |
| 83. | Niedbała Dariusz | political science and public administration (nauki o polityce i administracji) | Udział w szkole letniej ISPP Academy | 4 968,35 zł |
| 84. | Omasta Klaudia | psychology (psychologia) | Ocena początkowego poziomu funkcjonowania psychologicznego uczestników badania oraz ocena efektywności interwencji psychologicznej (DBT+CBT) | 2 000,00 zł |
| 85. | Nowacki Ari | psychology (psychologia) | Prezentacja wyników empirycznych w ramach konferencji zagranicznej | 4 400,00 zł |
| 86. | Bandarzewska Weronika Felicja | psychology (psychologia) | Wnioski z walidacji narzędzi oraz analizy zależności między sadyzmem codziennym a poglądami moralnymi (utylitaryzmem) | 1 800,00 zł |
| 87. | Morawiec Natalia | psychology (psychologia) | Identyfikacja luk badawczych w obszarze psychologii perinatalnej. / Przegląd i wybór narzędzi do oceny funkcjonowania diady matka–dziecko | 1 950,00 zł |
| 88. | Kandzia Paulina | social and economic geography and spatial management (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) | Czynny udział w konferencji krajowej X Colloquium Miejskie | 600,00 zł |
| 89. | Skorek Mirosław | sociology (nauki socjologiczne) | Wyjazd na konferencję zagraniczną | 3 780,00 zł |
