Wyniki oceny śródokresowej doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2023/2024
Ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej przeprowadzana jest przez trzyosobową komisję ewaluacyjną, powołaną indywidualnie dla każdego doktoranta przez Dziekana Szkoły Doktorskiej. Ocena składa się z trzech etapów:
- wystąpienie doktoranta przed radą naukową instytutu właściwego dla dyscypliny kształcenia; na posiedzenie rady zapraszana jest komisja ewaluacyjna i promotor/promotorzy doktoranta
- spotkanie doktoranta z komisją ewaluacyjną
- zamknięte zebranie komisji, na którym podejmowana jest decyzja o wyniku oceny
Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki:
| L.P | Imię | Nazwisko | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
| 1 | Przemysław Marek | Starowicz | filozofia | pozytywny | Starowicz_Przemyslaw_protokol_2025 |
| 2 | Anna Maria | Staniewska | historia | ocena planowana na jesień 2026 roku | |
| 3 | Wiktoria Anna | Gołuch-Rajca | językoznawstwo | pozytywny | Goluch_Rajca_Wiktoria_protokol_2025-1 |
| 4 | Ruslana | Korshunova | językoznawstwo | pozytywny | Korshunova_Ruslana_protokol_2025 |
| 5 | Marta Magdalena | Kraus | językoznawstwo | pozytywny | Kraus_Marta_protokol_2025 |
| 6 | Katarzyna Karolina | Krulicka | językoznawstwo | pozytywny | Krulicka_Katarzyna_protokol_2025 |
| 7 | Maria Barbara | Lukosek | językoznawstwo | pozytywny | Lukosek_Maria_protokol_2025 |
| 8 | Karolina Maria | Ryker | językoznawstwo | pozytywny | Ryker_Karolina_protokol_2025 |
| 9 | Natalia Joanna | Supernak-Polnik | językoznawstwo | ocena planowana na jesień 2026 roku | |
| 10 | Michele | Brugnetti | literaturoznawstwo | pozytywny | Brugnetti_Michele_protokol_2025-2 |
| 11 | Piotr Tomasz | Kaczka | literaturoznawstwo | pozytywny | Kaczka_Piotr_protokol_2025 |
| 12 | Karolina | Kmita | literaturoznawstwo | pozytywny | Kmita_Karolina_protokol_2025-2 |
| 13 | Dorota Julia | Kołodziej | literaturoznawstwo | pozytywny | Kolodziej_Dorota_protokol_2025 |
| 14 | Martina | Lombardo | literaturoznawstwo | pozytywny | Lombardo_Martina_protokol_2025 |
| 15 | Marcin Marek | Szymczyński | literaturoznawstwo | pozytywny | Szymczynski_Marcin_protokol_2025 |
| 16 | Natalia Maria | Koniarz | sztuki filmowe i teatralne | pozytywny | Koniarz_Natalia_protokół_2025 |
| 17 | Oliwia Anna | Lasocka | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Lasocka_Oliwia_protokol_2025-2 |
| 18 | Anna Monika | Leśniewska | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Lesniewska_Anna_protokol_2025 |
| 19 | Dagmara Iga | Stanosz | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Stanosz_Dagmara_protokol_2025 |
| 20 | Klaudia Mariola | Żubryk | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Zubryk_Klaudia_protokol_2025 |
| 21 | Tomasz Mateusz | Nocoń | nauki teologiczne | pozytywny | Nocon_Tomasz_protokol_2025 |
| 22 | Maria Małgorzata | Szczepańska | polonistyka | pozytywny | Szczepanska_Maria_protokol_2025 |
| 23 | Aleksandra Maria | Szymańska-Dańczyszyn | polonistyka | pozytywny | Szymanska_Aleksandra_protokol_2025 |
| 24 | Natalia Grażyna | Zając | polonistyka | pozytywny | Zajac_Natalia_protokol_2025 |
Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych:
| L.P | Imię | Nazwisko | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
| 1 | Aleksander Marek | Bies | informatyka | pozytywny | Bies_Aleksander_protokol_2025 |
| 2 | Benjamin Mensah | Dadzie | informatyka | pozytywny | Dadzie_Benjamin_protokol_2026 |
| 3 | Katarzyna Maria | Kusztal | informatyka | pozytywny | Kusztal_Katarzyna_protokol_2025 |
| 4 | Natalia Anna | Brzezińska | inżynieria biomedyczna | pozytywny | Brzezinska_Natalia_protokol_2025 |
| 5 | Anna Maria | Kłeczek | inżynieria biomedyczna | pozytywny | Kleczek_Anna_ptotokol_2025 |
| 6 | Petro | Kovalchuk | inżynieria biomedyczna | pozytywny | Kovalchuk_Petro_protokol_2025 |
| 7 | Maciej Marek | Pyza | inżynieria biomedyczna | pozytywny | Pyza_Marek_protokol_2025 |
| 8 | Magdalena Anna | Mamcarz | matematyka | pozytywny | Mamcarz_Magdalena_protokol_2025 |
| 9 | Agata Aleksandra | Danielczyk | nauki biologiczne | pozytywny | Danielczyk_Agata_protokol_2025 |
| 10 | Gabriela Agnieszka | Jemioła | nauki biologiczne | pozytywny | Jemiola_Gabriela_protokol_2025 |
| 11 | Anna Nikola | Kocjan | nauki biologiczne | pozytywny | Kocjan_Anna_protokol_2025 |
| 12 | Artur Eryk | Lis | nauki biologiczne | pozytywny | Lis_Artur_protokol_2025 |
| 13 | Natalia Oliwia | Malcherczyk | nauki biologiczne | pozytywny | Malcherczyk_Natalia_protokol_2025 |
| 14 | Mateusz Marek | Śmietana | nauki biologiczne | pozytywny | Śmietana_Mateusz_protokol_2025 |
| 15 | Wiktoria Edyta | Wodniok | nauki biologiczne | pozytywny | Wodniok_Wiktoria_protokol_2025 |
| 16 | Karolina Violetta | Żółkiewicz | nauki biologiczne | pozytywny | Zolkiewicz_Karolina_protokol_2025 |
| 17 | Stefano | Dugheri | nauki chemiczne | ocena planowana na jesień 2026 | |
| 18 | Michał Andrzej | Frycholc | nauki chemiczne | pozytywny | Frycholc_Michal_protkol_2025 |
| 19 | Michał Marcin | Kula | nauki chemiczne | pozytywny | Kula_Michal_protokol_2025 |
| 20 | Joanna Jagoda | Śmiarowska | nauki chemiczne | pozytywny | Smiarowska_Joanna_protokol_2025 |
| 21 | Bartosz Krzysztof | Zowiślok | nauki chemiczne | pozytywny | Zowislok_Bartosz_protokol_2025 |
| 22 | Adam Jerzy | Czempik | nauki fizyczne | pozytywny | Czempik_Adam_protokol_2025-1 |
| 23 | Wojciech Piotr | Gumulak | nauki fizyczne | pozytywny | Gumulak_Wojciech_protokol_2025 |
| 24 | Soorya | Koymeth | nauki fizyczne | pozytywny | Koymeth_Soorya_protokol_2025_1 |
| 25 | Amith Kumar | Murali | nauki fizyczne | pozytywny | Murali_Amith_protokol_2025_1 |
| 26 | Muhammad Awais | Rehman | nauki fizyczne | pozytywny | Rehman_Muhammad_protokol_2025 |
| 27 | Tetiana | Kalinichenko | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Kalinichenko_Tetiana_protokol_2025 |
| 28 | Piotr Wojciech | Pyryt | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Pyryt_Piotr_protokol_2025 |
| 29 | Krzysztof Piotr | Setkiewicz | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Setkiewicz_Krzysztof_protokol_2025 |
| 30 | Małgorzata Zofia | Sokołowska | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Sokolowska_Malgorzata_protokol_2025 |
Obszar nauk społecznych:
| L.P | Imię | Nazwisko | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
| 1 | Stefania Bożena | Koczar-Sikora | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | pozytywny | Koczar_Sikora_Stefania_protokol_2025 |
| 2 | Przemysław Tomasz | Kantorski | nauki o komunikacji społecznej i mediach | pozytywny | Kantorski_Przemyslaw_protokol_2025 |
| 3 | Anna Maria | Wichrowska | nauki o komunikacji społecznej i mediach | pozytywny | Wichrowska_Anna_protoko_2025 |
| 4 | Mateusz Piotr | Jankowski | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Jankowski_Mateusz_protokol_2025 |
| 5 | Miłosz | Barłóg | nauki prawne | pozytywny | Barlog_Milosz_protokol_2025 |
| 6 | Zuzanna Dominika | Bura | nauki prawne | pozytywny | Bura_Zuzanna_protokol_2025 |
| 7 | Łukasz Andrzej | Hawrylak | nauki prawne | pozytywny | Hawrylak_Lukasz_protokol_2025 |
| 8 | Aneta Anna | Landrat-Kańtoch | nauki prawne | pozytywny | Landrat_Kantoch_Aneta_protokol_2025 |
| 9 | Justyna Katarzyna | Lewicka | nauki prawne | pozytywny | Lewicka_Justyna_protokol_2025 |
| 10 | Wiktoria Maria | Sikorska | nauki prawne | pozytywny | Sikorska_Wiktoria_protokol_2025 |
| 11 | Oskar Maksymilian | Zgonina | nauki prawne | ocena planowana na koniec marca 2026 | |
| 12 | Agnieszka Anna | Janczewska | nauki socjologiczne | pozytywny | Janczewska_Agnieszka_protokol_2026 |
| 13 | Klaudia Karolina | Wolska | nauki socjologiczne | pozytywny | Wolska_Klaudia_protokol_2025 |
| 14 | Anna Halina | Nawrot | pedagogika | pozytywny | Nawrot_Anna_protokol_2025 |
| 15 | Sabina | Paleczna | pedagogika | pozytywny | Surma_Sabina_protokol_2025 |
| 16 | Izabela Karolina | Dubiel-Holecko | psychologia | pozytywny | Dubiel_Holecko_Izabela_protokol_2025 |
| 17 | Natalia Joanna | Dziura | psychologia | pozytywny | Dziura_Natalia_protokol_2025 |
| 18 | Anna Maria | Mucha | psychologia | pozytywny | Mucha_Anna_protokol_2025 |
| 19 | Ari | Nowacki | psychologia | pozytywny | Nowacki_Ari_protokol_2025 |
| 20 | Zuzanna Magdalena | Schneider | psychologia | pozytywny | Schneider_Zuzanna_protokol_2025 |
| 21 | Olena | Trembovetska | psychologia | pozytywny | Trembovetska_Olena_protokol_2025 |
