Projekty, którym warunkowo przyznano finansowanie ze środków Szkoły Doktorskiej
Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 20 (1/2026) warunkowo – rozstrzygnięcie 20.05.2026
| No. | Name and last name / Imię i nazwisko | Scientific discipline / Dyscyplina naukowa | Nazwa zadania badawczego / Name of the research task | Allocated funds / Przyznane środki |
| 1. | Franke Paula | biological sciences (nauki biologiczne) | Wyjazd i prezentacja wyników projektu doktorskiego na międzynarodowym Sympozjum naukowym „Crossing Boundaries: Chromosomes, Ecology, and Evolution” (Kobe, Japonia) | 2 776,50 zł |
| 2. | Malik Kamil | biological sciences (nauki biologiczne) | II.1 Izolacja pęcherzyków zewnątrzkomórkowych | 1 500,00 zł |
| 3. | Przybyłowska Sonia | biological sciences (nauki biologiczne) | Hodowla bakterii Yersinia enterocolitica i izolacja bakteryjnych pęcherzyków błonowych z podłoży pohodowlanych. | 1 000,00 zł |
| 4. | Koza Aleksandra | biological sciences (nauki biologiczne) | Badania wpływu obecności owadów na aktywność miejskich nietoperzy i wysokość ich lotu | 1 103,00 zł |
| 5. | Jabłońska Weronika | biological sciences (nauki biologiczne) | Ocena stresu oksydacyjnego (ROS) i aktywności β-galaktozydazy jako wskaźników cytotoksycznego wpływu diklofenaku na konsorcja bakteryjne | 1 931,00 zł |
| 6. | HORBUNOVA ALIESIA | biological sciences (nauki biologiczne) | Optymalizacja ekspozycji owadów na czynniki stresowe pod względem dawki i czasu narażenia sprawdzone z wykorzystaniem metody ELISA | 2 000,00 zł |
| 7. | Ogłaza Bartosz | biological sciences (nauki biologiczne) | Zapoznanie się i opracowanie kolekcji mszyc z wczesnoeoceńskich odcisków z formacji Fur (Dania) | 4 200,00 zł |
| 8. | Jaya Baiju Lekshmi | chemical sciences (nauki chemiczne) | Poster Presentation -10th International Conference on Bio-based and Biodegradable Polymers (BIPOL 2026) | 5 000,00 zł |
| 9. | Drabek Dawid | Computer science (informatyka) | I.2 – Analiza architektury i źródeł danych w Amazon Web Services | 5 000,00 zł |
| 10. | Jabloński Kamil | Computer science (informatyka) | Badania dotyczące porównania uzyskanych wyników z metodami rankingującymi znanymi z literatury | 5 000,00 zł |
| 11. | Dadzie Benjamin Mensah | Computer science (informatyka) | Chunk-Wise Evaluation of Unsupervised and Error-Based Concept Drift Detectors for AI-Enabled Information Systems | 4 300,00 zł |
| 12. | Nowińska Delfina | materials engineering (inżynieria materiałowa) | Opracowanie biomimetycznej i biofunkcjonalnej sztucznej śliny jako modelowego środowiska do badań interakcji biomateriałów z jamą ustną | 1 500,00 zł |
| 13. | Prochota Marta | physical sciences (nauki fizyczne) | Wyjazd zagraniczny | 4 000,00 zł |
| 14. | Reguła Kajetan | physical sciences (nauki fizyczne) | brak IPB | 1 500,00 zł |
| 15. | Janowska Anna | physical sciences (nauki fizyczne) | Symulacje komputerowe struktury wybranych układów binarnych substancji aktywnych z substancjami pomocniczymi | 2 560,00 zł |
