Baza kierunków akredytowanych przez PKA
Oceny programowe:
Lp | Wydział | Kierunek | Ostatnia uchwała PKA | Typ oceny | Następna akredytacja |
1 | WPiA | administracja | 245/2023 z dn. 20.04.2023 | programowa | 2028/2029 |
2 | WNS | bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | 881/2019 z dn. 28.11.2019 | programowa | 2025/2026 |
3 | WNST | biofizyka | 139/2025 z dn. 06.03.2025 | programowa | 2030/2031 |
4 | WNP | biologia | 84/2022 z dn. 10.02.2022 | programowa | 2027/2028 |
5 | WNP | biotechnologia | 793/2022 z dn. 14.09.2022 | programowa | 2027/2028 |
6 | WNST | chemia | 140/2025 z dn. 06.03.2025 | programowa | 2030/2031 |
7 | WH | doradztwo filozoficzne i coaching – studia I stopnia | 57/2020 z dn. 27.02.2020 | programowa | 2025/2026 |
8 | WH | doradztwo filozoficzne i coaching – studia II stopnia | 284/2022 z dn. 05.05.2022 | programowa | 2025/2026 |
9 | WNS | dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 603/2020 z dn. 28.08.2020 | programowa | 2025/2026 |
10 | WSNE | edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | 869/2019 z dn. 28.11.2019 | programowa | 2025/2026 |
11 | WSNE | edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | 1/2022 z dn. 13.01.2022 | programowa | 2027/2028 |
12 | WH | filologia polska | 490/2019 z dn. 11.07.2019 | programowa | 2024/2025 |
13 | WH | filozofia | 481/2024 z dn. 11.07.2024 | programowa | 2029/2030 |
14 | WNST | fizyka | 570/2019 z dn. 25.07.2019 | programowa | 2024/2025 |
15 | WNST | fizyka medyczna | 639/2018 z dn. 25.10.2018 | programowa | 2024/2025 |
16 | WNP | geografia | 201/2023 z dn. 06.04.2023 | programowa | 2028/2029 |
17 | WNP | geologia | 513/2022 z dn. 07.07.2022 | programowa | 2027/2028 |
18 | WNP | geologia stosowana | 795/2022 z dn. 14.09.2022 | programowa | 2027/2028 |
19 | WSNE | grafika | 399/2023 z dn. 15.06.2023 | programowa | 2028/2029 |
20 | WH | historia | 35/2020 z dn. 06.02.2020 | programowa | 2025/2026 |
21 | WH | informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | 294/2019 z dn. 23.05.2019 | programowa | 2024/2025 |
22 | WNST | informatyka | 209/2022 z dn. 07.04.2022 | programowa | 2027/2028 |
23 | WNST | informatyka stosowana | 279/2019 z dn. 23.05.2019 | programowa | 2024/2025 |
24 | WNST | inżynieria biomedyczna | 83/2025 z dn. 20.02.2025 | programowa | 2030/2031 |
25 | WNST | inżynieria materiałowa | 394/2020 z dn. 02.07.2020 | programowa | 2025/2026 |
26 | WNP | inżynieria zagrożeń środowiskowych | 790/2022 z dn. 14.09.2022 | programowa | 2027/2028 |
27 | WH | kulturoznawstwo | 292/2019 z dn. 23.05.2019 | programowa | 2024/2025 |
28 | WH | kultury mediów | 293/2019 z dn. 23.05.2019 | programowa | 2024/2025 |
29 | WNST | matematyka | 166/2019 z dn. 11.04.2019 | programowa | 2024/2025 |
30 | WSNE | muzyka w multimediach | 137/2025 z dn. 06.03.2025 | programowa | 2026/2027 |
31 | WTL | nauki o rodzinie | 473/2022 z dn. 23.06.2022 | programowa | 2027/2028 |
32 | WNP | ochrona środowiska | 814/2023 z dn. 18.08.2023 | programowa | 2028/2029 |
33 | SF | organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | 155/2020 z dn. 07.05.2020 | programowa | 2025/2026 |
34 | WNS | praca socjalna | 848/2023 z dn. 18.09.2023 | programowa | 2028/2029 |
35 | WPiA | prawo | 557/2017 z dn. 12.10.2017 | programowa (wyróżniająca) | 2025/2026 |
36 | SF | reżyseria | 156/2020 z dn. 07.05.2020 | programowa | 2025/2026 |
37 | WNS | socjologia | 741/2023 z dn. 07.09.2023 | programowa | 2028/2029 |
38 | WNST | technologia chemiczna | 617/2018 z dn. 11.10.2018 | programowa | 2024/2025 |
39 | WTL | teologia | 682/2022 z dn. 21.07.2022 | programowa | 2027/2028 |
40 | WNP | turystyka | 975/2023 z dn. 09.11.2023 | programowa | 2025/2026 |
Akredytacje instytucjonalne (dla wydziałów):
Lp. | Wydział | Ocena instytucjonalna | Termin ważności akredytacji PKA |
1. | Biologii i Ochrony Środowiska | pozytywna | 2021/2022 |
2. | Filologiczny | pozytywna | 2018/2019 |
3. | Matematyki, Fizyki i Chemii | pozytywna | 2017/2018 |
4. | Nauk o Ziemi | pozytywna | 2021/2022 |
5. | Nauk Społecznych | pozytywna | 2018/2019 |
6. | Pedagogiki i Psychologii | wyróżniająca | 2024/2025 |
7. | Radia i Telewizji | pozytywna | 2019/2020 |
Akredytacja przyznana jednostce obejmuje wszystkie kierunki przez nią prowadzone (nie muszą one wówczas uzyskiwać akredytacji programowej). Akredytacje instytucjonalne na poziomie jednostek (wydziałów) nie są już przyznawane. Kierunki poddawane są odrębnej ocenie programowej, a cały Uniwersytet przygotowuje się do akredytacji kompleksowej (jej procedury nie zostały jeszcze określone przez PKA).