Komisja ds. kształcenia i studentów
Skład Komisji ds. kształcenia i studentów na kadencję 2020-2024
1. | dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ | Przewodnicząca |
2. | dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ | Wydział Humanistyczny |
3. | dr hab. Krzysztof Szopa, prof. UŚ | Wydział Nauk Przyrodniczych |
4. | dr Małgorzata Tyrybon | Wydział Nauk Społecznych |
5. | dr Ilona Fajfer-Kruczek | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji |
6. | dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
7. | dr Urszula Torbus | Wydział Prawa i Administracji |
8. | ks. dr Wojciech Surmiak | Wydział Teologiczny |
9. | prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego |
10. | prof. dr hab. Michał Baczyński | Szkoła Doktorska |
11. | dr hab. Mariusz Grabiec prof. UŚ | Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych |
12. | Michał Szczęsny | Samorząd Studencki |
13. | Dominik Kołodziej | Samorząd Studencki |
osoby z głosem doradczym : | ||
14. | dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ | Wydział Humanistyczny |
15. | dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ | Kolegium ISM |
16. | dr hab. Jolanta Skutnik, prof. UŚ | Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji |
17. | dr Julia Legomska, prof. UŚ | Przewodnicząca Rady Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej |
18. | dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha, prof. UŚ | Zastępczyni Dyrektorki Kolegium Dydaktyki Ogólnouniwersyteckiej |
18. | mgr Adam Suchański | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu |
19. | mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
20. | mgr Urszula Miemiec | Kierownik Działu Kształcenia |
21. | lic. Gabriela Wilczyńska | Kierownik Centrum Obsługi Studentów |
22. | mgr Przemysław Grzonka | Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych |
23. | dr Małgorzata Domagała | ZNP |
24. | mgr Anna Kluczka | NSZZ Solidarność |
25. | mgr Pierre Van Cutsem | URSD |
W pracach komisji do spraw kształcenia i studentów uczestniczy także
dr Katarzyna Trynda, prof UŚ – Prorektor ds. kształcenia i studentów |