Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki:
L.P | Nazwisko | Imiona | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
1 | Remo | Appolloni | językoznawstwo | pozytywny | Remo_Appolloni_-_protocole_of_the_mid-term_evaluation_2022 |
2 | Arminio | Angelo | literaturoznawstwo | pozytywny | Angelo_Armino_-_protocole_of_the_mid-term_evaluation_2022 |
3 | Bednarczyk | Michał | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Bednarczyk_Michał_P |
4 | Bilyi | Pylyp | filozofia | pozytywny | Pylyp_Bilyi_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_20222023 |
5 | Bonikowski | Tomasz | literaturoznawstwo | pozytywny | Bonikowski_Tomasz_P |
7 | Czapla | Beniamin | historia | pozytywny | Beniamin_Czapla_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
8 | Czernow | Filip | sztuki filmowe i teatralne | pozytywny | CZERNOW FILIP protokół 2022 |
9 | Dąbrówka | Krzysztof Marcin | filozofia | pozytywny | Dabrowka_Krzysztof_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
10 | Iwaniak | Kamil | językoznawstwo | pozytywny | Kamil_Iwaniak_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
11 | Jakuć | Karina | językoznawstwo | pozytywny | Jakuć_Karina_P |
12 | Jedziniak | Agnieszka | językoznawstwo | pozytywny | Jedziniak_Agnieszka_P |
13 | Juchniewicz | Andrzej | literaturoznawstwo | pozytywny | Juchniewicz_Andrzej_protokół_2022 |
14 | Jurkowski | Marek | historia | pozytywny | Jurkowski_Marek_protokół_2022 |
15 | Kania | Dominik | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Kania_Dominik_P |
16 | Kminikowski | Mateusz | językoznawstwo | pozytywny | Kminikowski_Mateusz_P |
17 | Kołodziej | Kamil | historia | pozytywny | Kołodziej_Kamil – protokol_komisja_srodokresowa |
18 | Krajewska | Aleksandra | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Krajewska_Aleksandra_protokol_2022 |
19 | Kruglik | Paweł | językoznawstwo | pozytywny | Kruglik_Paweł_P |
20 | Krzyżanowska | Magdalena | literaturoznawstwo | pozytywny | Krzyżanowska_Magdalena_P |
21 | Krzyżowski | Adam | filozofia | pozytywny | Adam_Krzyzowski_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
22 | Lubińska | Monika | literaturoznawstwo | pozytywny | Lubińska_Monika_P |
23 | Pietryga | Marcelina | językoznawstwo | pozytywny | Pietryga_Marcelina_protokol_ |
24 | Raffa | Giovanni | lingustics | pozytywny | Giovanni_Raffa__-_protocole_of_the_mid-term_evaluation_2022 |
25 | Russo | Emiliana | lingustics | pozytywny | Emiliana_Russo_-_protocole_of_the_mid-term_evaluation_2022 |
26 | Ryszka | Joanna | językoznawstwo | pozytywny | Joanna_Ryszka_protokol_oceny_srodokresowej_2022 |
27 | Szymańska | Marta | historia | pozytywny | Szymańska_Marta_P |
28 | Uchman | Teresa | językoznawstwo | pozytywny | Uchman_Teresa_-_protokol_ |
29 | Van Cutsem | Pierre | literaturoznawstwo | pozytywny | Van_Cutsem_Pierre_P |
30 | Wieczorek | Błażej | językoznawstwo | pozytywny | Blazej_Wieczorek_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
31 | Wrzeszcz | Kamil | nauki o kulturze i religii | pozytywny | Wrzeszcz_Kamil_P |
32 | Zając | Jadwiga | literaturoznawstwo | pozytywny | Jadwiga_Zajac_-_protokol_z_oceny_srodokresowej_2022 |
Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych:
L.P | Nazwisko | Imiona | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
1 | Adamczyk | Joanna | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Adamczyk_Joanna_P |
2 | Babula | Piotr | nauki chemiczne | pozytywny | Babula_Piotr_-_protokol_ |
3 | Balkova | Yulia | nauki fizyczne | pozytywny | Balkova_Yuliia_P |
4 | Dybich | Jerzy | inżynieria materiałowa | pozytywny | Dybich_Jerzy_protokół_ |
5 | Flak | Tomasz | inżynieria materiałowa | pozytywny | Flak_Tomasz_-_protokol |
6 | Grelska | Joanna | nauki fizyczne | pozytywny | Grelska_Joanna_protokół |
7 | Grzyb | Andrzej | nauki fizyczne | pozytywny | Grzyb_Andrzej_protokół_2022 |
8 | Horyń | Czesław | informatyka techniczna i telekomunikacja | pozytywny | Horyn_Czeslaw_-_protokol |
9 | Jureczko | Paulina | nauki fizyczne | pozytywny | Paulina_Jureczko_-_protokol |
10 | Kowalska | Karolina | nauki chemiczne | pozytywny | Kowalska_Karolina_protokol |
11 | Krain | Adam | nauki biologiczne | pozytywny | Krain_Adam_protokół_2022 |
12 | Kupczak | Krzysztof | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Kupczak_Krzysztof_protokół |
13 | Łucak | Kinga | nauki fizyczne | pozytywny | Kinga_Lucak_-_protokol |
14 | Mackiewicz | Ewa | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Mackiewicz_Ewa_P |
15 | Miernik | Aleksandra | nauki biologiczne | pozytywny | Aleksandra_Miernik_-_protokol |
16 | Mikołajewski | Karol | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Mikołajewski_Karol_protokół_2022 |
17 | Młyńczyk | Natalia | nauki fizyczne | pozytywny | Natalia_Mlynczyk_-_protokol |
18 | Moś | Grzegorz | informatyka techniczna i telekomunikacja | pozytywny | Mos_Grzegorz_-_protokol_oceny_srodokresowej_2022 |
19 | Nawrocki | Dariusz | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Nawrocki_Dariusz_P |
20 | Peczyk | Klaudia | nauki biologiczne | pozytywny | Klaudia_Peczyk_-_protokol |
21 | Pieron | Łukasz | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Pieron_łukasz_protokół_2022 |
22 | Pierzchała | Ewa | nauki biologiczne | pozytywny | Pierzchala_Ewa_-_protokol |
23 | Piotrowska | Patrycja | nauki biologiczne | pozytywny | Piotrowska_Patrycja_protokol |
24 | Porc | Wetronika | nauki biologiczne | pozytywny | Porc_Weronika_-_protokol |
25 | Potrzebska | Marta | nauki biologiczne | pozytywny | Marta_Potrzebska_-_protokol |
26 | Pulikowski | Mateusz | matematyka | pozytywny | Pulikowski_Mateusz_protokol |
27 | Renc | Aleksandra | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Renc_Aleksandra_protokół |
28 | Rykała | Wojciech | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Rykała_Wojciech_P |
29 | Soszka | Natalia | nauki chemiczne | pozytywny | Soszka_Natalia_-_protokol |
30 | Staneczek | Dorota | nauki o Ziemi i środowisku | pozytywny | Staneczek_Dorota_protokół |
31 | Swoboda | Daniel | nauki chemiczne | pozytywny | Daniel_Swoboda_-_protokol |
32 | Sybilska | Ewa | nauki biologiczne | pozytywny | Sybilska_Ewa_protokol |
33 | Tomasiak | Alicja | nauki biologiczne | pozytywny | Tomasiak_Alicja_-_protokol |
34 | Yao | Biebei | nauki fizyczne | pozytywny | Yao_Beibei_protokol_ |
35 | Zhdan | Uladzislau | nauki chemiczne | pozytywny | Uladzislau_Zhdan_-_protokol |
Obszar nauk społecznych:
L.P | Nazwisko | Imiona | Dyscyplina naukowa | Wynik | Protokół |
1 | Bieniek | Barbara | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Bieniek_Barbara_P |
2 | Galica | Natalia | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Natalia_Galica |
3 | Gnela | Jakub | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Jakub_Gnela_-_protokol |
4 | Góra | Monika | nauki o komunikacji społecznej i mediach | pozytywny | Monika_Gora_-_protokol_ |
5 | Gudajczyk | Marcin | nauki prawne | pozytywny | Marcin_Gudajczyk_-_protokol |
6 | Hamera-Pierzchała | Patrycja | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Hamera_Pierzchała_Patrycja_protokół |
7 | Hanc | Jakub | nauki prawne | pozytywny | Jakub_Hanc_-_protokol |
8 | Hernas | Alicja | nauki prawne | pozytywny | Hernas_Alicja_protokół |
9 | Jaremko | Zbigniew | nauki prawne | pozytywny | Jaremko_Zbigniew_P |
10 | Kalus | Jeremiasz | nauki prawne | pozytywny | Kalus_Jeremiasz_protokol |
11 | Klinytskyi | Illia | nauki prawne | pozytywny | Klinicki_Ilia_P |
12 | Kofin-Brończyk | Klaudia | nauki prawne | pozytywny | Kofin_Bronczyk_Klaudia_protokol |
13 | Kołodziej | Zofia | nauki prawne | pozytywny | Kołodziej_Zofia_P |
14 | Kowalski | Grzegorz | psychologia | pozytywny | Kowalski_Grzegorz_protokół |
15 | Kruszyńska-Szwedo | Joanna | pedagogika | pozytywny | Kruszyńska_Szwedo_Joanna_protokół |
16 | Langer | Maciej | nauki prawne | pozytywny | Langer_Maciej_P |
17 | Lipka | Justyna | psychologia | pozytywny | Lipka_Justyna_protokół |
18 | Łasa | Robert | nauki prawne | pozytywny | Lasa_Robert_-_protokol |
19 | Maszczyk-Andura | Maria | nauki prawne | pozytywny | Maszczyk-Andura protkół |
20 | Moczoł | Natalia | nauki o komunikacji społecznej i mediach | pozytywny | Natalia_Moczol_-_protokol |
21 | Niezgoda | Maciej | nauki prawne | pozytywny | Maciej_Niezgoda_-_protokol |
22 | Orlińska | Anna | pedagogika | pozytywny | Anna_Orlinska protokół |
23 | Pawełczyk | Adam | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Pawełczyk_Adam_protokół |
24 | Rizzo | Anna Maria | nauki prawne | pozytywny | Rizzo_Anna_Maria_-_protokol |
25 | Smołkowska-Jędo | Wiktoria | psychologia | pozytywny | Smołkowska-Jędo_Wiktoria_protokół |
26 | Stolarczyk | Jakub Piotr | nauki o komunikacji społecznej i mediach | pozytywny | Jakub_Stolarczyk_-_protokol |
27 | Szafarczyk | Daria | nauki o polityce i administracji | pozytywny | Daria_Szafarczyk protokół |
28 | Tomaka | Małgorzata | nauki prawne | pozytywny | Tomaka_Małgorzata_protokół |
29 | Tomiczek | Anna | nauki prawne | pozytywny | Tomiczek_Anna_-_protokoł |
30 | Ugwu | Ikechugkwu | nauki prawne | pozytywny | Ugwu_Ikechukwu_-_minutes_of_the_mid-term_evaluation |
31 | Wardawy | Paulina | psychologia | pozytywny | Wardawy_Dudziak_protokół |
32 | Wyczik | Jakub | nauki prawne | pozytywny | Wyczik_Jakub_protokół_2022 |
33 | Zając | Aleksandra | nauki socjologiczne | pozytywny | Aleksandra_Zajac_-_protokoł |
34 | Zamojski | Jakub | nauki prawne | pozytywny | Zamojski_Jakub_protokół |
35 | Żenda | Aleksandra | psychologia | pozytywny | Żenda_Aleksandra_protokół |